2025年2月より以下の価格(税込み)に改定いたします。※2025.02.01現在
●当店では、素材によるアップチャージ料金は頂きませんが、素材別の適正な洗浄・乾燥・仕上げを行っております。
●たたみ仕上げご希望の場合は、+60円頂きます。
●以下の品目以外のものについてはお気軽にお問い合わせください。
●お品物の状態によりすべての加工価格は変わる場合があります
●ハイブランド衣料、限定販売衣料等は見積後のお引き受けです、詳しくは店頭にてお問合せください
| 種類 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
|
Yシャツ類 イオンプラスYシャツ |
ハンガー | 290 |
| たたみ | 350 | |
| シャツ類 | オープンシャツ | 680 |
| ブラウス | 680 | |
| ポロシャツ | 680 | |
| Tシャツ | 680 | |
| スーツ類 | スーツ上下 | 1560 |
| スリーピース | 2240 | |
| タキシード(2P) | 4280 | |
| モーニング(3P) | 6120 | |
| レディーススーツ | 1560 | |
| ワンピーススーツ | 2060 | |
| 上着類 | ジャケット | 880 |
| ベスト | 680 | |
| ハーフコート | 1110 | |
| コート | 1380 | |
| ブルゾン | 880 | |
|
スカート スラックス類 |
スラックス | 680 |
| パンツ | 680 | |
| タイトスカート | 680 | |
| フレアスカート | 680 | |
| ヒダスカート | 790 | |
| プリーツスカート | 910 | |
| 半ズボン | 680 | |
| ワンピース | オーバーオール | 980 |
| ジャンパースカート | 980 | |
| ワンピース | 1180 | |
| セーター類 | セーター | 680 |
| ニットベスト | 680 | |
| フリースセーター | 680 | |
| カーディガン | 680 | |
| トレーナー | 680 | |
| キャミソール | 680 | |
| 小物類 | マフラー | 680 |
| スカーフ | 680 | |
| 帽子 | 680 | |
| ニット帽 | 680 | |
| 手袋 | 680 | |
| ネクタイ | 680 | |
| アスコットタイ | 680 | |
| 制服リボン | 210 | |
| 布かばん | 3300~ | |
| 子供服(130以下) | 380 |
| 種類 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
|
ダウン類 ハイブランドは別料金 |
ジャケット | 2300 |
| ベスト | 1710 | |
| ハーフコート | 2990 | |
| コート | 3750 | |
| フード | 540 | |
| 皮革 | ブルゾン | 8900~ |
| ブルゾン(ソデ皮のみ) | 7800~ | |
| ジャケット | 8900~ | |
| ハーフコート | 13350~ | |
| コート | 17800~ | |
| パンツ | 7800~ | |
| スカート | 7800~ | |
| 靴 | 6600~ | |
| バッグ | 7800~ |
| 種類 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
|
きもの ※着物京都洗 |
振袖 | 17000~ |
| 留袖 | 15000~ | |
| 訪問着 | 13000~ | |
| 袷着物(正絹) | 13000~ | |
| 単着物 | 11000~ | |
| 長じゅばん | 5500~ | |
| ゆかた | ゆかた | 2300~ |
| ゆかたしぼり | 3450~ | |
| 帯 | 6600~ | |
| ゆかた帯・角帯 | 2200~ |
| 種類 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| その他衣類 | 白衣 | 730 |
| 白衣(長) | 850 | |
| ハンテン | 930 | |
| ガウン | 1070 | |
| 作業服 | 560 |
| 種類 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 衣類加工 | 折り目加工 | 2200 |
| プレスのみ (クリーニングせず) | 15%OFF | |
| 毛玉とり | 標準価格580円以下の品 | 650 |
| 標準価格580円をこえる品 | 1350 |
※クリーニング代にそれぞれの加工料が加算されます。
| 種類 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 毛布・布団 | 一重毛布 | 1310 |
| 合せ毛布 | 1890 | |
| こたつ布団(掛敷共それぞれ) | 2700 | |
| 肌掛け布団 | 2120 | |
| 羊毛布団(掛敷共それぞれ) | 3620 | |
| 羽毛布団(掛敷共それぞれ) | 4200 | |
| 和布団(掛敷共それぞれ) | 3620 |
| 種類 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| カーテン・インテリア | カーテン(1m単価) | 770 |
| テーブルクロス(40) | 770~ | |
| テーブルセンター(70) | 1440~ | |
| ムートン(匹) | 6600 |
ISEYAのスペシャルサービス