2025年2月より以下の価格(税込み)に改定いたします。※2025.02.01現在
●当店では、素材によるアップチャージ料金は頂きませんが、素材別の適正な洗浄・乾燥・仕上げを行っております。
●たたみ仕上げご希望の場合は、+60円頂きます。
●以下の品目以外のものについてはお気軽にお問い合わせください。
●お品物の状態によりすべての加工価格は変わる場合があります
●ハイブランド衣料、限定販売衣料等は見積後のお引き受けです、詳しくは店頭にてお問合せください
| 種類 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
|
Yシャツ類 イオンプラスYシャツ |
ハンガー | 290 |
| たたみ | 350 | |
| シャツ類 | オープンシャツ | 740 |
| ブラウス | 740 | |
| ポロシャツ | 740 | |
| Tシャツ | 740 | |
| スーツ類 | メンズスーツ上下 | 1700 |
| スリーピース | 2440 | |
| タキシード(2P) | 5100 | |
| モーニング(3P) | 7320 | |
| レディーススーツ | 1700 | |
| ワンピーススーツ | 2060 | |
| 上着類 | ジャケット | 960 |
| ベスト | 740 | |
| ハーフコート | 1440 | |
| コート | 1920 | |
| ブルゾン | 960 | |
|
スカート スラックス類 |
スラックス | 740 |
| パンツ | 740 | |
| タイトスカート | 740 | |
| フレアスカート | 740 | |
| ヒダスカート | 850 | |
| プリーツスカート | 1000 | |
| 半ズボン | 740 | |
| ワンピース | オーバーオール | 1480 |
| ジャンパースカート | 1480 | |
| ワンピース | 1480 | |
| セーター類 | セーター | 740 |
| ニットベスト | 740 | |
| フリースセーター | 740 | |
| カーディガン | 740 | |
| トレーナー | 740 | |
| キャミソール | 740 | |
| 小物類 | マフラー | 740 |
| スカーフ | 740 | |
| 帽子 | 740 | |
| ニット帽 | 740 | |
| 手袋 | 740 | |
| ネクタイ | 740 | |
| アスコットタイ | 740 | |
| 制服リボン | 210 | |
| 布かばん | 3300~ | |
| 子供服(130以下) | 410 |
| 種類 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
|
ダウン類 (ハイブランドは別料金) |
ジャケット | 2880 |
| ベスト | 2220 | |
| ハーフコート | 3600 | |
| コート | 4800 | |
| フード | 540 | |
| 皮革 | ブルゾン | 8900~ |
| ブルゾン(ソデ皮のみ) | 7800~ | |
| ジャケット | 8900~ | |
| ハーフコート | 13350~ | |
| コート | 17800~ | |
| パンツ | 7800~ | |
| スカート | 7800~ | |
| 靴 | 6600~ | |
| バッグ | 7800~ |
| 種類 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
|
ハイブランド対象ダウン類 ※ハイブランド料金適用ブランドの一覧はコチラ ※品物の状態によっては別見積もりになる場合もあります |
HQジャケット | 5760 |
| HQベスト | 4440 | |
| HQハーフコート | 7200 | |
| HQコート | 9600 | |
| HQフード | 1080 |
| 種類 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
|
きもの ※着物京都洗 |
振袖 | 17000~ |
| 留袖 | 15000~ | |
| 訪問着 | 13000~ | |
| 袷着物(正絹) | 13000~ | |
| 単着物 | 11000~ | |
| 長じゅばん | 5500~ | |
| ゆかた | ゆかた | 2300~ |
| ゆかたしぼり | 3450~ | |
| 帯 | 6600~ | |
| ゆかた帯・角帯 | 2200~ |
| 種類 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| その他衣類 | 白衣 | 730 |
| 白衣(長) | 850 | |
| ハンテン | 930 | |
| ガウン | 1070 | |
| 作業服 | 560 |
| 種類 | 内訳 | 価格 |
|---|---|---|
|
Wクリーニング・毛玉とり・ジーパンクリーニング |
標準価格800円以下の品 | 710 |
| 標準価格800円をこえる品 | 1420 | |
| 撥水加工・防虫加工・サイジング加工(張戻し) | 標準価格800円以下の品 |
710 |
| 標準価格800円をこえる品 | 1420 |
| プレスのみ | クリーニングせずアイロンを掛ける | 15%OFF |
|---|---|---|
| 特殊染み抜き | 標準価格800円以下の品 | 710 |
| 標準価格800円をこえる品 | 1420 | |
| 特殊復元加工 | 標準価格800円以下の品 | 1420 |
| 標準価格800円をこえる品 | 2840 |
※クリーニング代にそれぞれの加工料が加算されます。
| 種類 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 毛布・布団 | 一重毛布 | 1310 |
| 合せ毛布 | 1890 | |
| こたつ布団(掛敷共それぞれ) | 2700 | |
| 肌掛け布団 | 2120 | |
| 羊毛布団(掛敷共それぞれ) | 3620 | |
| 羽毛布団(掛敷共それぞれ) | 4200 | |
| 和布団(掛敷共それぞれ) | 3620 |
| 種類 | 品名 | 価格 |
|---|---|---|
| カーテン・インテリア | カーテン(1m単価) | 770 |
| テーブルクロス(40) | 770~ | |
| テーブルセンター(70) | 1440~ | |
| ムートン(匹) | 6600 |
■ ハイブランド料金 ■
ダウンウェア類を除く通常クリーニング料金、
800円未満⇒550円プラス
800円以上⇒1100円プラス
ご負担をおかけいたしまして申し訳ございません。
※一覧表はあくまでも簡易なものです、掲載されていないブランドもありますので、
適用されるかわからない場合は事前にお問い合わせください。
※その他、購入価格が高額のお品物の場合にはお申し付けくださいませ。
| B |
バレンシアガ、ボッテガベネタ、 ブリオーニ、ブルガリ、バーバリー |
|---|---|
| C |
カナダグース、チバイ、セリーヌ、 シャネル、クリスチャン ディオール、 クロムハーツ、コーチ |
| D |
ドルチェアンドガッバーナ、 ディースクエアード、デュベチカ |
| E |
エンボリオ アルマーニ、 エルマンノシェルビーノ、ゼニア、 エスカーダ、エトロ |
| F |
フェンディ、フォクシー |
| G |
ジャンニベルサーチ、グッチ、ハイドロゲン、ジョルジオアルマーニ、ジバンシー |
| H |
エルメス、ヒューゴ ボス、 ハンティングワールド、ヘルノ |
| J |
ジルサンダー |
| L |
ロエベ、ロロピアーナ、ルイヴィトン、ルシアン ペラフィネ |
| M |
マックスマーラ、ミュウミュウ、 モンクレール |
| P |
プラダ |
| R |
レッドヴァレンチノ |
| S |
サルバトーレ フェラガモ |
| T |
トッズ、タトラス |
| V |
ヴァレンチノ、ベルサーチ ヴァレンチノ ガラヴァーニ、 |
| Z |
ジリー |
ISEYAのスペシャルサービス