※2021.04.01現在
2021年4月より税込み価格の総額表示になります。
●当店では、素材によるアップチャージ料金は頂きませんが、素材別の適正な洗浄・乾燥・仕上げを行っております。
●たたみ仕上げご希望の場合は、+60円頂きます。
●以下の品目以外のものについてはお気軽にお問い合わせください。
●お品物の状態によりすべての加工価格は変わる場合もあります
種類 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
Yシャツ類 イオンプラスYシャツ |
ハンガー | 250 |
たたみ | 300 | |
シャツ類 | オープンシャツ | 530 |
ブラウス | 530 | |
ポロシャツ | 530 | |
Tシャツ | 530 | |
スーツ類 | スーツ上下 | 1260 |
スリーピース | 1790 | |
タキシード(2P) | 3135 | |
モーニング(3P) | 4460 | |
レディーススーツ | 1260 | |
ワンピーススーツ | 1750 | |
上着類 | ジャケット | 730 |
ベスト | 530 | |
ハーフコート | 960 | |
コート | 1230 | |
ブルゾン | 730 | |
スカート スラックス類 |
スラックス | 530 |
パンツ | 530 | |
タイトスカート | 530 | |
フレアスカート | 530 | |
ヒダスカート | 640 | |
プリーツスカート | 760 | |
半ズボン | 530 | |
ワンピース | オーバーオール | 730 |
ジャンパースカート | 730 | |
ワンピース | 1030 | |
セーター類 | セーター | 530 |
ニットベスト | 530 | |
カーディガン | 530 | |
トレーナー | 530 | |
キャミソール | 530 | |
小物類 | マフラー | 530 |
スカーフ | 530 | |
帽子 | 530 | |
ニット帽 | 530 | |
手袋 | 530 | |
ネクタイ | 530 | |
アスコットタイ | 530 | |
制服リボン | 55 | |
布かばん | 2200~ |
種類 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
ダウン類 ハイブランドは別料金 |
ジャケット | 2150 |
ベスト | 1560 | |
ハーフコート | 2840 | |
コート | 3630 | |
フード | 390 | |
皮革 | ブルゾ | 8800~ |
ブルゾン(ソデ皮のみ) | 7700~ | |
ジャケット | 8800~ | |
ハーフコート | 11000~ | |
コート | 16500~ | |
パンツ | 6600~ | |
スカート | 6600~ | |
靴 | 5500~ | |
バッグ | 6600~ |
種類 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
きもの ※着物京都洗 |
振袖 | 16500~ |
留袖 | 14300~ | |
訪問着 | 12100~ | |
袷着物 | 12100~ | |
単着物 | 10450~ | |
長じゅばん | 4620~ | |
ゆかた | ゆかた | 1980~ |
ゆかたしぼり | 3850~ | |
角帯 | 5500~ | |
ゆかた帯 | 1650~ |
種類 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
その他衣類 | 白衣 | 680 |
白衣(長) | 800 | |
ハンテン | 880 | |
ガウン | 1020 | |
作業服 | 510 |
種類 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
衣類加工 | 折り目加工 | 1430 |
プレスのみ (クリーニングせず) | 15%OFF | |
毛玉とり | 標準価格550円未満の品 | 440 |
標準価格550円以上の品 | 880 |
※クリーニング代にそれぞれの加工料が加算されます。
種類 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
毛布・布団 | 一重毛布 | 1160 |
合せ毛布 | 1740 | |
こたつ布団(掛敷共それぞれ) | 2550 | |
肌掛け布団 | 1970 | |
羊毛布団(掛敷共それぞれ) | 3470 | |
羽毛布団(掛敷共それぞれ) | 4050 | |
和布団(掛敷共それぞれ) | 3470 |
種類 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
カーテン・インテリア | カーテン(1m単価) | 720 |
テーブルクロス(40) | 720~ | |
テーブルセンター(70) | 1390~ | |
ムートン(匹) | 5500 |
ISEYAのスペシャルサービス